Ceny známek: Dospělí (700 Kč), Mládež (300 Kč), Děti (150 Kč)
Rozdělení tržby: MO (50 %), ÚS (37 %), Rada (13 %)

Souhrnné vyúčtování (Všechny kategorie)

Územní svaz Prodané ks Tržba (Kč) Podíl MO (Kč) Podíl ÚS (Kč) Podíl Rady (Kč)
Jihočeský ÚS 31 496 19 145 500,00 9 572 750,00 7 083 835,00 2 488 915,00
Moravskoslezský ÚS 43 311 26 853 800,00 13 426 900,00 9 935 906,00 3 490 994,00
Severočeský územní svaz 33 751 21 219 750,00 10 609 875,00 7 851 307,50 2 758 567,50
Středočeský územní svaz 41 337 25 671 500,00 12 835 750,00 9 498 455,00 3 337 295,00
Východočeský ÚS 37 456 23 195 400,00 11 597 700,00 8 582 298,00 3 015 402,00
Západočeský územní svaz 30 328 18 806 000,00 9 403 000,00 6 958 220,00 2 444 780,00
Územní svaz města Prahy 37 857 23 885 600,00 11 942 800,00 8 837 672,00 3 105 128,00
Celkový součet: 255 536 158 777 550,00 79 388 775,00 58 747 693,50 20 641 081,50

Kategorie: Dospělí

Územní svaz Prodané ks Tržba (Kč) Podíl MO (Kč) Podíl ÚS (Kč) Podíl Rady (Kč)
Jihočeský ÚS 25 885 18 119 500,00 9 059 750,00 6 704 215,00 2 355 535,00
Moravskoslezský ÚS 36 548 25 583 600,00 12 791 800,00 9 465 932,00 3 325 868,00
Severočeský územní svaz 29 055 20 338 500,00 10 169 250,00 7 525 245,00 2 644 005,00
Středočeský územní svaz 35 018 24 512 600,00 12 256 300,00 9 069 662,00 3 186 638,00
Východočeský ÚS 31 554 22 087 800,00 11 043 900,00 8 172 486,00 2 871 414,00
Západočeský územní svaz 25 631 17 941 700,00 8 970 850,00 6 638 429,00 2 332 421,00
Územní svaz města Prahy 32 789 22 952 300,00 11 476 150,00 8 492 351,00 2 983 799,00
Celkový součet: 216 480 151 536 000,00 75 768 000,00 56 068 320,00 19 699 680,00

Kategorie: Mládež

Územní svaz Prodané ks Tržba (Kč) Podíl MO (Kč) Podíl ÚS (Kč) Podíl Rady (Kč)
Jihočeský ÚS 1 229 368 700,00 184 350,00 136 419,00 47 931,00
Moravskoslezský ÚS 1 705 511 500,00 255 750,00 189 255,00 66 495,00
Severočeský územní svaz 1 179 353 700,00 176 850,00 130 869,00 45 981,00
Středočeský územní svaz 1 407 422 100,00 211 050,00 156 177,00 54 873,00
Východočeský ÚS 1 482 444 600,00 222 300,00 164 502,00 57 798,00
Západočeský územní svaz 1 065 319 500,00 159 750,00 118 215,00 41 535,00
Územní svaz města Prahy 1 154 346 200,00 173 100,00 128 094,00 45 006,00
Celkový součet: 9 221 2 766 300,00 1 383 150,00 1 023 531,00 359 619,00

Kategorie: Děti

Územní svaz Prodané ks Tržba (Kč) Podíl MO (Kč) Podíl ÚS (Kč) Podíl Rady (Kč)
Jihočeský ÚS 4 382 657 300,00 328 650,00 243 201,00 85 449,00
Moravskoslezský ÚS 5 058 758 700,00 379 350,00 280 719,00 98 631,00
Severočeský územní svaz 3 517 527 550,00 263 775,00 195 193,50 68 581,50
Středočeský územní svaz 4 912 736 800,00 368 400,00 272 616,00 95 784,00
Východočeský ÚS 4 420 663 000,00 331 500,00 245 310,00 86 190,00
Západočeský územní svaz 3 632 544 800,00 272 400,00 201 576,00 70 824,00
Územní svaz města Prahy 3 914 587 100,00 293 550,00 217 227,00 76 323,00
Celkový součet: 29 835 4 475 250,00 2 237 625,00 1 655 842,50 581 782,50